Trips ticketed by our reservations offices, airport ticket counters or travel centers in certain countries are subject to a service charge.
| Language | Phone | Hours (CT) |
|---|---|---|
| English | 800-433-7300 | 24 hours |
| Spanish | 800-633-3711 | 24 hours |
| Portuguese | 866-824-8717 | 6 a.m. – 7 p.m. |
| Japanese | 800-237-0027 | Sunday - Thursday: 7 a.m. - 12 a.m. Friday - Saturday: 7 a.m. - 7 p.m. |
| Mandarin Chinese | 800-492-8095 | 7 a.m. – 12 a.m. |
| Hearing & speech impaired | 800-543-1586 | 24 hours |
Not all international calls are toll free. Rates for calls from a cell phone may be higher than calls from a landline. In some locations, a General Sales Agent (GSA) may handle marketing, ticketing, sales and reservations on behalf of American Airlines.
| Country | Phone | Hours (local) |
|---|---|---|
| Benin | 21-322-795 or 97-482-220 | Monday – Friday 8 a.m. – 1 p.m. 3 p.m. – 6:30 p.m. |
| Ghana* | 00233-302-782054 or 00233-302-776724 | Monday – Friday 8 a.m. – 5 p.m. |
| South Africa* | 011-844-6067 | 9 a.m. – 5 p.m. |
| Togo* | 22891340274 | Monday – Friday 8 a.m. – 5:30 p.m. Saturday 9 a.m. – 12:30 p.m. |
| Country | Phone | Hours (local) |
|---|---|---|
| Australia | 02-9101-1948 | 24 hours |
| China (PRC) | 400-818-7333 | Chinese: Monday – Friday 9 a.m. – 5:30 p.m. English: 24 hours |
| Hong Kong | 3057-9197 | Cantonese/Mandarin: Monday – Friday 8 a.m. – 6 p.m. English: 24 hours |
| India | 124-256-7222 | 9 a.m. - 5 p.m. |
| Indonesia | 65-634-9844 | 24 hours |
| Japan | 03-4333-7675 | Japanese: Monday - Friday (excluding public holiday) 9 a.m. - 5:30 p.m. English: 24 hours |
| Malaysia | 03-2053-5120 | 24 hours |
| New Zealand | 09-308-4014 | 24 hours |
| Philippines | 02-524-8625 | Monday – Friday 8:30 a.m. – 5:30 p.m. |
| Singapore | 6349-8444 | 24 hours |
| South Korea | 02-3483-3909 | Korean: Monday – Friday 9 a.m. – 6 p.m. English: 24 hours |
| Sri Lanka | 94 11 2475387-9 | Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. Saturday 9 a.m. – 12:30 p.m. |
| Taiwan | 02-2563-1200 | Monday – Friday 8:30 a.m. – 12 p.m. 1:30 p.m. – 5:30 p.m. |
| Thailand | 02-634-1030 or 02-634-1031 or 02-634-1032 | Monday – Friday 8:30 a.m. – 5:30 p.m. |
| Vietnam | Hanoi:24-3933 0330 Ho Chi Minh City:28-3933 0330 |
Monday – Friday 8:30 a.m. – 12 p.m. 1 p.m. – 5:30 p.m. Saturday 8:30 a.m. – 12 p.m. |
| Country | Phone | Hours (local) |
|---|---|---|
| Anguilla* | 800-744-0006 | 24 hours |
| Antigua* | 800-744-0006 | 24 hours |
| Aruba | 297-582-2700 | 24 hours |
| Bahamas* | 800-433-7300 | 24 hours |
| Barbados* | 800-744-0006 or 246-428-4170 | 24 hours |
| Bermuda* | 800-433-7300 | 24 hours |
| Bonaire* | 297-582-2700 | 24 hours |
| Cuba* | 0800-22737 | 24 hours |
| Curacao* | 599-9-869-5707 | 24 hours |
| Dominican Republic* | Santo Domingo: 809-542-5151 Toll free: 1-809-200-5151 |
24 hours |
| Grand Cayman* | 800-433-7300 or 345-949-0666 | 24 hours |
| Grenada* | 800-744-0006 | 24 hours |
| Guadeloupe* | 0821-980-008 ( Service 0,12€ / min + call charge) - English 0821-980-008 ( Service 0,12€ / min + prix appel) – French |
24 hours |
| Haiti* | 509-2229-6000 | 9 a.m. – 6 p.m. |
| Jamaica* | 800-744-0006 | 24 hours |
| Puerto Rico | 800-981-4757 | 24 hours |
| St. Kitts* | 800-744-0006 or 869-465-2273 | 24 hours |
| St. Lucia* | 800-744-0006 | 24 hours |
| St. Maarten* | 1-721-545-2040 | 24 hours |
| Trinidad* | 868-821-6000 | 24 hours |
| Turks and Caicos* | 800-433-7300 | 24 hours |
| Country | Phone | Hours (local) |
|---|---|---|
| Austria | 01-360-277-3960 | German: Monday – Friday 8 a.m. – 9 p.m. Saturday – Sunday 9 a.m. – 5 p.m. English: 24 hours |
| Belgium | 070-300-300 (0.15 EUR/minute from landlines) | French: Monday – Friday 8 a.m. – 9 p.m. Saturday – Sunday 9 a.m. – 5 p.m. English: 24 hours |
| Czech Republic | 02 2537 6447 | 24 hours |
| Denmark | 82-33-28-95 | 24 hours |
| Finland | 09-8171-0443 | 24 hours |
| France | 0821-980-999 ( Service 0,12 EUR / min + call charge) | French: Monday – Friday 8 a.m. – 9 p.m. Saturday – Sunday 9 a.m. – 5 p.m. English: 24 hours |
| Germany | 069-2999-3234 | German: Monday – Friday 8 a.m. – 9 p.m. Saturday – Sunday 9 a.m. – 5 p.m. English: 24 hours |
| Greece | 21 1181 3884 | Greek: Monday – Friday 8 a.m. – 10 p.m. Saturday – Sunday 10 a.m. – 6 p.m. English: 24 hours |
| Ireland | 0818-710-299 (0.08 EUR/minute from landlines) | 24 hours |
| Italy | 02-3859-1485 | Italian/English: Monday - Friday 8 a.m. - 9 p.m. Saturday - Sunday 9 a.m. - 5 p.m. |
| Netherlands | 0900-040-1666 (1 € per call, plus standard call charge) | 24 hours |
| Norway | 815-62-022 | 24 hours |
| Poland | 22-625-3002 | Monday – Friday 9 a.m. – 5 p.m. |
| Portugal | 808-20-09-58 | Portuguese: Monday – Friday 7 a.m. – 8 p.m. Saturday – Sunday 8 a.m. – 4 p.m. English: 24 hours |
| Russia | 495-641-5121 | Monday - Friday 9:30 a.m. - 6 p.m. |
| Spain | 912-158-999, 902-054-654 (0,08 EUR/minute from landlines) |
24 hours |
| Sweden | 0771-200-666 | 24 hours |
| Switzerland | 0848-289-289 (0.08 CHF/minute from landlines) | German/French/Italian: Monday – Friday 8 a.m. – 9 p.m. Saturday – Sunday 9 a.m. – 5 p.m. English: 24 hours |
| Turkey | 0212-251-1315 | Monday – Friday 9 a.m. – 5 p.m. |
| United Kingdom | 0207-660-2300 or 0844-369-9899 (0,05 GBP/Minute plus phone company's access charges) |
24 hours |
| Country | Phone | Hours (local) |
|---|---|---|
| Argentina* | Buenos Aires: 4318-1111 Toll free: 0-800-444-84253 |
24 hours |
| Belize* | 223-2522 | 24 hours |
| Bolivia* | 800-100-541 | 24 hours |
| Brazil* | 11-3004-5000 | Portuguese: Daily; 6 a.m. - 11 p.m. English: Daily; 24 hours |
| Chile* | From landline: 679-0000 or 2-2679-0000 From cell phone: 02-679-0000 |
24 hours |
| Colombia* | Bogota: 439-7777 Toll free:01-8000-522-555 |
24 hours |
| Costa Rica* | 2-539-7363 | 24 hours |
| Ecuador* | Guayaquil:04-259-8800 Quito: 02-299-5000 |
24 hours |
| El Salvador* | 2298-0777 | 24 hours |
| Guatemala* | 2422-0000 | 24 hours |
| Honduras | 800-2791-9363 | 24 hours |
| Mexico* | Mexico City:5209-1400 Toll free: 01-800-904-6000 |
24 hours |
| Nicaragua* | 505-2266-5382 | 24 hours |
| Panama* | 269-6022 | 24 hours |
| Paraguay* | 009-800-542-0003 | 24 hours |
| Peru* | Lima: 211-7000 Toll free: 0-800-40350 |
24 hours |
| Uruguay* | 000-4019-0834 | 24 hours |
| Venezuela* | Caracas:209-8111 Maracaibo and Zulia:0-500-26374226 Other:0212-2098-111 |
24 hours |
| Country | Phone | Hours (local) |
|---|---|---|
| Bahrain | 1700-2558 | Monday – Friday 9 a.m. – 5 p.m. |
| Egypt | 02-2576-4101 or 02-2577-1745 or 02-2579-1592 | Sunday – Thursday 9 a.m. – 3:30 p.m. |
| Israel | 03-795-2123 | Sunday – Thursday 8:30 a.m. – 5 p.m. |
| Kuwait | 2208-7425 or 2208-7426 | Saturday – Thursday 8 a.m. – 6 p.m. |
| Lebanon | 01-747-750 | Monday – Friday 8:30 a.m. – 3 p.m. Saturday 8:30 a.m. – 12:30 p.m. |
| Oman | 2455-9941 or 2455-9942 | Sunday – Thursday 8 a.m. – 5 p.m. |
| Pakistan | Islamabad: 051-2827-209 or 051-2273-173 Karachi: 021-3567-6567 or 021-3567-6466 Lahore: 042-3527-9045 or 042-3630-8409 or 042-3630-2748 |
Monday – Thursday 9 a.m. – 5:30 p.m. Friday 9 a.m. – 1 p.m. 2:30 p.m. – 5:30 p.m. Saturday 9 a.m. – 12 p.m. |
| Qatar | 4499-5736 or 4499-5737 | Saturday – Thursday 8 a.m. – 5 p.m. |
| Saudi Arabia (Dammam/Al Khobar) | 013-895-1555 | Sunday – Thursday 8:30 a.m. – 1 p.m. 4 p.m. – 7:30 p.m. |
| Saudi Arabia (Jeddah) | 012-660-1908 | Sunday – Thursday 9 a.m. – 1 p.m. 4 p.m. – 8 p.m. |
| Saudi Arabia (Riyadh) | 011-461-5453 | Sunday – Thursday 8:30 a.m. – 1 p.m. 4 p.m. – 7:30 p.m. |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi: 02-627-1111 Dubai: 04-316-6116 |
Sunday – Thursday 9 a.m. – 5:30 p.m. |
*Ticketing charges apply based on ticketing location and the type of ticket.
Finnair seating Opens another site in a new window that may not meet accessibility guidelines
Iberia seating Opens another site in a new window that may not meet accessibility guidelines